有限会社 渡邊化成工業
<会社の特徴>
プラスチック射出成形の中でも特に、透明樹脂成形を得意としております。
難易度が高いといわれるアクリル形状やポリカーボネイト成形のパイオニアとして、80t以上の薄物から100tまで社内対応しております。
透明樹脂成形に最適な設備と環境を整え、独自のノウハウに磨きをかける事で、さらなるお客様の要望にお応えします。
<設備概略>
設計ソフト | 有/無 | ソフト名 | |
試作装置 | 有/無 | 装置種別 | |
金型工作機 | 有/無 | 装置種別 | |
量産成型機 | 有/無 | ( 4台、 80t ~ 140t) |
<主な取引業界>
業界 | 取引先規模 | 用途 | ロット数量 | 比率 | 図面(自社・支給) |
弱電 | 中小企業 | LCDパネル | 3,000~ | 50% | 支給 |
照明 | 中小企業 | LEDレンズ | 100~ | 30% | 支給 |
医療機 | 中小企業 | フィルターケース | 100~ | 10% | 支給 |
雑貨 | 中小企業・個人 | スマホケース | 100~ | 10% | 支給 |
<製作した事例>
製品名称 | 使用用途 | 向け先 | 自社設計 | 主素材 | 特徴 |
LEDレンズ多灯 | ダウンライト用多灯レンズ | 中小企業 | 貸与図 | PMMA/PC | 肉厚成形 |
LEDレンズ単灯 | ダウンライト用単灯レンズ | 中小企業 | 貸与図 | PMMA/PC | 肉厚成形 |
医療機用フィルターケース | フィルターケース | 中小企業 | 貸与図 | PC | |
固定電話用LCDパネル | LCDパネル | 中小企業 | 貸与図 | PMMA | PMMA透明板物成形 |
スマートフォン装飾ケース | 装飾ケース | 中小企業 | 貸与図 | PMMA | PMMA透明肉厚板物成形 |
<設備詳細>
機械種別/大きさ | 型取付最大寸法 | 型厚 | メーカー/型番/年式 | 他 |
射出成形機 140t | 420×400 | 180~400 | 川口鉄工 K-140B | 耐蝕耐磨耗シリンダー |
射出成形機 100t | 410×410 | 180~410 | 川口鉄工 KXE100 | 耐蝕耐磨耗シリンダー |
射出成形機 100t | 400×400 | 180~400 | 川口鉄工 KM100B2 | 耐蝕耐磨耗シリンダー |
射出成形機 80t | 350×350 | 180~350 | 川口鉄工 KM80C2 | 耐蝕耐磨耗シリンダー |